| Sort | Så dato | U | spire | prikle | Merknad/utplantning | |
| Gallium sp | 5/1 | x | tomt | |||
| Hippophae rhamnoides | 5/1 | x | ||||
| Carex flagillifera | 5/1 | x | tomt | |||
| Festuca glauca | 5/1 | x | tomt | |||
| Primula florindae | 5/1 | x | ||||
| Papaver nudicaule | 5/1 | x | ||||
| aurinia saxatilis | 5/1 | x | ||||
| Primula alpicola mix | 5/1 | x | ||||
| Plantago major rubrifolia | 5/1 | x | ||||
| Cepalaia giganthea | 5/1 | x | ||||
| Taraxacum pseudoroseum | 5/1 | x | ||||
| Echinaea purpurea white Swan | 5/1 | x | ||||
| G. sanguineum v. striatum | 5/1 | x | ||||
| G. clarkei Kasmis white | 5/1 | x | tomt bare 1 frø | |||
| G. phaeum alba | 5/1 | x | ||||
| Geranium phaeum | 5/1 | x | ||||
| Alcea rosea div | 5/1 | x | ||||
| Echinops sp | 10/10 | x | ||||
| Veronicastrum virginium | 10/10 | x | ||||
| gentiana asclepiadea | 10/10 | x | ||||
| Eryngium planum | 10/10 | x | ||||
| Physostegia | 10/10 | x | ||||
| Rudbeckia amplexicaulus | 10/10 | x | ||||
| Erytricnium deboluteum | 10/10 | x | ||||
| Centaurea macrocephala | 10/10 | x | tomt | |||
| Sanguisorba officinalis | 10/10 | x | ||||
| Phyteuma nigrum | 10/10 | x | ||||
| Thalictrum rochebrunarium | 10/10 | x | ||||
| Echium russicum | 25/1 | x | ||||
| Dierama sp | 25/1 | x | ||||
| Cystus scorparius, Sandgyvel | 25/1 | x | ||||
| Onopordum acanthium, eseltistel | 25/1 | x | ||||
| Meum athamanticum, Bjørnerot | 25/1 | x | ||||
| Delphinium mix, Ridderspore | 25/1 | x | ||||
| Meconpsis cambrica 'Muriel Brown' | 25/1 | x | ||||
| Cherianthus 'Tudor rose' | 25/1 | 18/2 | ||||
| Salvia virdis, salvie | 25/1 | 18/2 | Spira før jeg fikk den ut | |||
| Darmera peltata, Indian rhubarb | 25/1 | x | ||||
| Soldanella pusilla | 25/1 | x | ||||
| Trollius ircuticus, Bekkeblom | 25/1 | x | ||||
| Hieracium aurantiacum, ildsveve | 25/1 | x | tomt | |||
| Primula japonica | 25/1 | x | ||||
| Echinace purpurea 'Magnus', Solhatt | 25/1 | x | tomt | |||
| Buddleja melange, bommerfuglbusk | 25/1 | x | ||||
| Verbascum phoenicum 'Violetta', kongslys | 25/1 | x | tomt | |||
| Campanula latiofolia alba, Klokke | 25/1 | x | ||||
| Clematis x Hybrida ’Sunstar’ | 19/2 | 
 | 
Nepeta 'Blue carpet' 27/2
Iberis sempervirens 27/2
Aurinia saxatilis 27/2
Centranthus ruber/alba mix 27/2
Araucaria araucana 27/2
 
1 kommentar:
her var det mye snaks gitt :D
Legg inn en kommentar